AC napájecí adaptér
Způsob platby:
Stejnosměrné napětí | 5V | 7,5V | 12V | 13,5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
Jmenovitý proud | 60A | 40A | 30A | 25,8A | 23,2A | 15A | 13A | 7.3A |
Aktuální rozsah | 0-60A | 0-40A | 0-30A | 0-25,8A | 0-23,2A | 0-15A | 0-13A | 0-7,3A |
Jmenovitý výkon | 300W | 300W | 360W | 348,3 W | 348 W | 360W | 351 W | 350,4W |
Zvlnění a hluk | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 150 mVp-p | 200 mVp-p | 240 mVp-p |
Voltage Adj.Rozsah | -10%,+12% | ±20 % | -16%,+10% | -12 %, + 11 % | -10%,+20% | -16 %, 10 % | -4 %, + 18 % | -15%,+17% |
Tolerance napětí | ±2 % | ±2 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % | ±1 % |
Nastavení, vzestup, čas zdržení | 200 ms, 50 ms, 20 ms při plné zátěži | |||||||
Rozsah napětí | 90~132VAC/180~264VAC zvoleno přepínačem 47~63Hz;254~370V DC | |||||||
Střídavý proud | 6,5A/115V 4A/230V | |||||||
Účinnost | 73 % | 76 % | 74 % | 79 % | 78 % | 81 % | 82 % | 83 % |
Náběhový proud | Studený start 50A/115V 50A/230V | |||||||
Svodový proud | <3,5mA/240VAC | |||||||
Přetížení | 105%~135% | |||||||
Typ ochrany: Sklopné omezení proudu, automaticky se obnoví po odstranění poruchového stavu. | ||||||||
Přepětí | 115%~135% | |||||||
Typ ochrany: režim škytavky, automaticky se obnoví po odstranění poruchového stavu. | ||||||||
Přes Temp. | RT3≥55℃ ventilátor zapnutý, ≤45℃ ventilátor vypnutý, ≥80℃ výstupní vypnutí (5~7,5V) | |||||||
RT3≥65℃ ventilátor zapnutý, ≤55℃ ventilátor vypnutý, ≥80℃ výstupní vypnutí (12~15V) | ||||||||
RT3≥70℃ ventilátor zapnutý, ≤60℃ ventilátor vypnutý, ≥85℃ výstupní vypnutí (24~48V) | ||||||||
Pracovní teplota, vlhkost | -10℃~+50℃;20%~90%RH | |||||||
Skladovací teplota, vlhkost | -20 ℃ ~ + 85 ℃;10%~95%RH | |||||||
Vibrace | 10~500Hz, 2G 10min./1cyklus, perioda 60min, každá podél os X, Y, Z | |||||||
Odolné napětí | I/PO/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | |||||||
Izolační odpor | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohmů/500VDC | |||||||
Bezpečnostní standard | Design odpovídá UL1950 | |||||||
EMC standard | Design odkazuje na EN55022, EN55024, EN61000 | |||||||
Dimenze | 215*115*50mm (D*Š*V) | |||||||
Hmotnost | 1 kg | |||||||
Balení | 20ks/20Kg |
Zde napište svou zprávu a pošlete nám ji